April 14, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Lucerne – Low Fat Cream Cheese, 4 tbsp 140 4g 14g 4g 40mg 220mg 4g 0g
Goldstein's Bagel Bakery – Plain Bagel, 1 bagel (4.5) 290 50g 2g 10g 0mg 450mg 3g 2g
Pb2 – Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Nestle – Butterfinger Easter Egg Chocolates, 1 pieces 42 6g 2g 0g 0mg 9mg 5g 0g
Nutpods – Hazelnut creamer, 2 tablespoon 20 0g 2g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Pink Lady Apple – Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 39 8g 1g 0g 0mg 0mg 5g 1g
Lunch
Pure Protein – Cheesy Crackers, Cheddar, 1 bag 160 14g 6g 12g 10mg 370mg 1g 0g
Dinner
Green Giant – Simply Steam Broccoli Tuscan Seasoning, 1/2 cup cooked 60 6g 4g 3g 0mg 320mg 0g 2g
Kellogg's – Rice Krispy Treat, 22 g 90 17g 2g 1g 0mg 105mg 8g 0g
Drumstick – Lil' Drums Drumstick, 1 drumstick, vanilla 110 17g 5g 1g 3mg 45mg 10g 1g
Lundberg – Jasmine Rice, 0.5 cup 160 36g 1g 3g 0mg 0mg 0g 0g
Sukhi's – Chicken Cashew Curry, 5 oz 200 5g 10g 22g 80mg 530mg 3g 2g
Snacks
Sun Chips – Baked Harvest Cheddar, 1 (28g) (about 14 chips) 140 19g 6g 2g 0mg 170mg 2g 2g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
DAILY TOTAL: 1,698 223g 57g 68g 133mg 2,500mg 58g 17g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video