April 2, 2022
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Lunch | ||||||||
Fiesta tortilla chips – Tortilla Chips, 40 chips | 640 | 76g | 36g | 8g | 0mg | 260mg | 0g | 4g |
Almond joy – Fun Size Almond Joy, 1 piece | 80 | 10g | 5g | 0g | 0mg | 20mg | 8g | 0g |
Grilled Vegetable Tostada Salad, 1 salad | 1,034 | 87g | 64g | 30g | 30mg | 1,735mg | –g | 15g |
Dinner | ||||||||
Pb2 – Chocolate Pb2, 2 tbsp | 45 | 6g | 1g | 4g | 0mg | 70mg | 3g | 1g |
Signature Select – Light Ice Cream, Vanilla, 1 cup | 220 | 34g | 6g | 6g | 30mg | 90mg | 28g | 0g |
Bacon Breakfast Burrito, 1 burrito | 515 | 44g | 26g | 28g | 494mg | 1,252mg | 6g | 3g |
Snacks | ||||||||
Dot's – Homestyle Pretzel, 36 pieces | 260 | 32g | 12g | 4g | 0mg | 760mg | 0g | 1g |
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) | 130 | 16g | 1g | 6g | 0mg | 210mg | 0g | 3g |
DAILY TOTAL: | 2,924 | 305g | 151g | 86g | 554mg | 4,397mg | 45g | 27g |
v