June 18, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Bagel – Cheese, 0.5 bagel 165 35g 1g 6g 0mg 0mg 3g 2g
Maple Old Fashion Donut, 0.5 donut 85 –g –g –g –mg –mg –g –g
Pineapple, 0.5 cup, chunks 41 11g 0g 0g 0mg 1mg 8g 1g
Cream cheese, 2 tbsp 102 2g 10g 2g 29mg 91mg 1g 0g
French Toast, 1 toast 150 16g 7g 5g 0mg 0mg 0g 1g
Bacon, 2 pieces 80 0g 7g 5g 15mg 320mg 1g 0g
Scrambled Eggs – 2 Scrambled Eggs, 2 eggs 140 0g 10g 12g 370mg 140mg 0g 0g
Lunch
Sugar Cookie, 71 g 300 37g 16g 4g 65mg 220mg 21g 0g
Potato Chips, 1.5 Oz 240 23g 16g 3g 0mg 250mg 1g 2g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Turkey Breast, 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Hamburger Bun, 1 Roll (43g) 120 19g 3g 4g 0mg 210mg 2g 1g
Dinner
Macaroon, 1 medium (2" diameter) 104 15g 4g 2g 5mg 65mg 12g 1g
Chocolate Macaroon 1 94 11g 5g 1g 0mg 0mg 10g 0g
Amaretti – Macaroon, 1 57 6g 3g 1g –mg 100mg 6g –g
Chocolate Macaroon, 1 94 11g 5g 1g 0mg 0mg 10g 0g
Macaroon – Strawberry, 1 45 8g 1g 1g –mg –mg –g –g
Cracker, 5 crackers 70 9g 3g 1g 0mg 140mg 1g 0g
Cheese, 1 cube 80 0g 6g 5g 18mg 350mg 0g 0g
Brown Rice, 0.33 cup 77 15g 1g 2g 0mg 53mg 0g 1g
Polenta, 1 pieces 35 8g 0g 1g 0mg 155mg 1g 1g
Butter, salted, 1 tbsp 102 0g 12g 0g 31mg 91mg 0g 0g
Dinner Roll, 1 roll 140 28g 2g 4g 0mg 40mg 0g 1g
Potato, 5.3 oz (1 potato) 110 26g 0g 3g 0mg 10mg 1g 2g
Prime Rib – Trimmed and Lean, 7.5 ounces 342 0g 18g 43g 126mg 134mg 0g 0g
Snacks
White Chedder – Pop Corners, 21 Grams 105 14g 5g 2g 0mg 120mg 2g 0g
DAILY TOTALS: 2,973 297g 138g 123g 689mg 3,090mg 82g 13g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video