June 4, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Lunch
Sugar packet, 2 packet 30 8g 0g 0g 0mg 0mg 8g 0g
Half & Half, 1 Tub, 4 Tub 40 6g 0g 2g 0mg 60mg 4g 0g
Ketchup, 6 tbsp 103 28g 0g 1g 0mg 925mg 22g 0g
Denver Omelet W/egg Whites, 1 omelet 358 10g 8g 34g 26mg 748mg 6g 2g
Hash Browns (From Website), 1 serving 210 15g 16g 1g 0mg 410mg 1g 1g
Light Butter, 2 tbsp (14 g) 100 0g 10g 0g 10mg 180mg 0g 0g
English Muffin, 1 muffin 130 25g 1g 4g 0mg 0mg 1g 1g
Dinner
Crispy Jalapeno Pieces, 2 tbsp. 80 6g 6g 0g 0mg 40mg 0g 0g
bolthouse – Classic Ranch, 2 tbsp 45 3g 3g 1g 5mg 280mg 2g 0g
French Fries, 1 small 271 32g 15g 3g 0mg 165mg 1g 3g
Club Sandwich, 0.5 sandwich 400 48g 13g 25g 55mg 1,330mg 7g 5g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.5 container (272.50 gram) 250 35g 11g 11g 63mg 169mg 23g 0g
Snacks
Cheesecake in a Cone, 1 cone 210 21g 13g 3g 15mg 30mg 14g 1g
Crunchy Curls, 31 curls (28 g) 130 18g 5g 3g 0mg 380mg 0g 4g
Baked Cheese Crunchies, 49.5 crunchies (28g) 195 29g 9g 3g 0mg 270mg 2g 2g
Hold The Dairy Mini Coconut Dessert Cones, 1 1/4 cones 77 10g 4g 1g –mg 11mg 6g 0g
DAILY TOTALS: 2,656 299g 114g 92g 174mg 5,000mg 100g 20g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video