June 6, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Chunky Salsa Medium, 2 tbsp 10 2g 0g 0g 0mg 190mg 1g –g
Oatmilk, 6 tbsp(s) 45 8g 1g 1g 0mg 45mg 2g 1g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Egg Beaters 9 tbsp 75 3g 0g 15g 0mg 270mg 0g 0g
Lunch
Dill Pickle Spear, 2.5 spear 13 –g 0g 0g 0mg 650mg 0g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Deli Meat – Turkey Breast, 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Dinner
AFC – California Roll Sushi, 4 pieces 173 35g 3g 4g 2mg 578mg 0g 1g
AFC – California Salad Roll, 2 ounces 90 16g 3g 2g 2mg 273mg 3g 1g
Costco Bacon Crumbles, 3 Tbsp 105 0g 9g 6g 30mg 330mg 0g 0g
wang korea – japchae sauce, 120 g 60 6g 0g 9g 0mg 2,640mg 6g 0g
Trader Joe's – Garden Vegetable Hash, 1 cup 50 12g 0g 2g 0mg 30mg 4g 2g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Afc – Crunchy Shrimp Roll, 0.3 package (9 pieces) 152 19g 6g 6g 32mg 239mg 3g 2g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.5 container (272.50 gram) 250 35g 11g 11g 63mg 169mg 23g 0g
Snacks
M & M (Single M&m), 17 single M&M 58 9g 3g 1g 2mg 7mg 8g 0g
Storck – Toffifay, 1 pieces 43 6g 2g 1g 1mg 8mg 4g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Mini Chips Ahoy4 cookies 43 6g 2g 0g 0mg 23mg 2g 0g
Belvita – Cinnamon Brown Sugar, 0.5 package 115 18g 4g 2g 0mg 110mg 5g 2g
DAILY TOTALS: 1,796 258g 56g 95g 167mg 6,780mg 89g 40g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video