June 9, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Oatly Oat Milk, 6 tbsp(s) 60 6g 3g 1g 0mg 38mg 3g 1g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Lunch
Dill Pickle Spear, 2.5 spear 13 –g 0g 0g 0mg 650mg 0g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Deli Meat – Turkey Breast, 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Dinner
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.65 container (272.50 gram) 325 46g 15g 15g 81mg 219mg 29g 0g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Ketchup, 2 tbsp 34 9g 0g 0g 0mg 308mg 7g 0g
Trader Joe's – Crunchy Curls, 31 curls (28 g) 130 18g 5g 3g 0mg 380mg 0g 4g
Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
keto culture – keto bun, 1 bun 50 16g 2g 6g 0mg 125mg 0g 15g
Tyson – Air Fried Chicken Breast Fillets, 1 piece 180 15g 5g 20g 65mg 690mg 1g 0g
Snacks
Trader Joe's – Baked Cheese Crunchies, 16.5 crunchies (28g) 65 10g 3g 1g 0mg 90mg 1g 1g
Pure Protein – Cheesy Crackers, Cheddar, 1 bag 160 14g 6g 12g 10mg 370mg 1g 0g
Chomps – Original Turkey Stick, 1 stick 60 0g 3g 10g 22mg 290mg 0g 0g
M & M (Single M&m), 17 single M&M 58 9g 3g 1g 2mg 7mg 8g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Belvita – Cinnamon Brown Sugar, 0.5 package 115 18g 4g 2g 0mg 110mg 5g 2g
DAILY TOTALS: 1,839 249g 67g 109g 225mg 4,880mg 86g 54g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video