April 27, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Nutpods – Hazelnut creamer, 1 tablespoon 10 0g 1g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Planet Oat – Original Oatmilk, Unsweetened, 5 tbsp(s) 14 3g 0g 0g 0mg 31mg 0g 0g
Pink Lady Apple – Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 39 8g 1g 0g 0mg 0mg 5g 1g
Lunch
Quest – Quest Protein Chips loaded taco, 1 bag (32g) 140 5g 5g 19g 10mg 340mg 1g 1g
Miracle whip – Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Deli Meat – Turkey Breast (Deli), 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Dinner
Nestle – Butterfinger Easter Egg Chocolates, 1 pieces 42 6g 2g 0g 0mg 9mg 5g 0g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.5 container (272.50 gram) 250 35g 11g 11g 63mg 169mg 23g 0g
Pb2 – Chocolate Pb2, 1 tbsp 23 3g 1g 2g 0mg 35mg 2g 1g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Miracle whip – Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Tyson – Panko Breaded Chicken Breast Tenderloins, 4 oz 210 13g 9g 20g 30mg 440mg 1g 0g
Taylor Farms – Salsa Ranch, Chopped Kit, 1 cup 100 10g 6g 3g 5mg 200mg 4g 2g
Snacks
kit kat – kit kat 4 pieces, 0.5 fingers 30 3g 2g 0g 0mg 5mg 3g 0g
Nature Valley bars – Granola Bar, 0.33 bar 63 10g 2g 1g 0mg 53mg 4g 1g
Pepperidge Farm – Flavor Blasted Goldfish, 20 pieces 55 7g 2g 2g 2mg 106mg 0g 0g
Generic – M & M (Single M&m), 15 single M&M 51 8g 2g 0g 2mg 6mg 7g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Dot's Pretzels – Pretzels, 1 oz 130 18g 6g 2g 0mg 360mg 0g 0g
DAILY TOTAL: 1,689 226g 68g 96g 157mg 3,385mg 79g 56g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video