April 19, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Nutpods – Hazelnut creamer, 4 tablespoon 40 0g 4g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Pb2 – Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Pink Lady Apple – Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 39 8g 1g 0g 0mg 0mg 5g 1g
Lunch
Cream cheese, 4 tbsp 203 3g 20g 4g 59mg 182mg 2g 0g
Morrisons Bakery – Seeded Onion Bagel, 1 Bagel 290 50g 5g 10g –mg 200mg 8g 3g
Dinner
Rice Krispie – Treat, 1 package 90 17g 2g 1g 0mg 105mg 8g 0g
Manns – Broccoli and Carrots, 6 oz 60 12g 0g 4g 0mg 90mg 4g 4g
Landolakes – Light Butter, 1 tbsp (14 g) 50 0g 5g 0g 5mg 90mg 0g 0g
Drumstick – Lil' Drums Drumstick, 1 drumstick, vanilla 110 17g 5g 1g 3mg 45mg 10g 1g
Ore-Ida – Shoestring French Fries, 3 oz 140 22g 5g 2g 0mg 290mg 1g 2g
Ketchup, 1 tbsp 17 5g 0g 0g 0mg 154mg 4g 0g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Miracle whip – Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Tyson air fried fillet – Chicken patty, 1 breast 180 15g 5g 20g 65mg 690mg –g –g
Snacks
dang – Coconut Crunch Thai Rice Chips, 9.9 gram 50 7g 2g 0g 0mg 45mg 2g –g
Nestle – Butterfinger Easter Egg Chocolates, 1 pieces 42 6g 2g 0g 0mg 9mg 5g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
DAILY TOTAL: 1,693 234g 66g 61g 142mg 2,736mg 71g 40g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video