April 15, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Pb2 – Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Nestle – Butterfinger Easter Egg Chocolates, 1 pieces 42 6g 2g 0g 0mg 9mg 5g 0g
Nutpods – Hazelnut creamer, 2 tablespoon 20 0g 2g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Pink Lady Apple – Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 39 8g 1g 0g 0mg 0mg 5g 1g
Lunch
Sushi Restaurant – Edamame, 30 pods 87 7g 4g 8g –mg 9mg –g 2g
California. Roll – California Roll, 8 piece 340 51g 9g 12g 0mg 0mg 0g 8g
Dinner
Dryers – Slow Churned 1/2 Fat Vanilla Bean Ice Cream, 2 cup (60grams) 400 60g 14g 8g 60mg 140mg 48g 0g
Pb2 – Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Tattooed Chef – Organic Riced Cauliflower Stir Fry, 1 cup 60 8g 3g 3g 0mg 290mg 3g 2g
Sukhi's – Chicken Cashew Curry, 5 oz 200 5g 10g 22g 80mg 530mg 3g 2g
Lundberg – Jasmine Rice, 0.5 cup 160 36g 1g 3g 0mg 0mg 0g 0g
Snacks
Dot's Pretzels – Pretzels, 2.5 oz 325 45g 15g 5g 0mg 900mg 0g 0g
DAILY TOTAL: 1,835 257g 63g 69g 140mg 2,019mg 84g 20g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video