April 8, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Starbucks – Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso Grande, 16 oz 120 20g 3g 2g 0mg 120mg 13g 1g
Pink Lady Apple – Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 39 8g 1g 0g 0mg 0mg 5g 1g
Pb2 – Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Lunch
Pure Protein – Cheesy Crackers, Cheddar, 1 bag 160 14g 6g 12g 10mg 370mg 1g 0g
Miracle whip – Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Deli Meat – Turkey Breast (Deli), 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Dinner
Sargento – Reduced Fat Mozzerella Cheese, 0.19 cup 53 1g 3g 6g 11mg 158mg 0g 0g
Drumstick – Lil' Drums Drumstick, 1 drumstick, vanilla 110 17g 5g 1g 3mg 45mg 10g 1g
Bolthouse Farms – Classic Ranch, 2 Tablespoons 45 3g 3g 1g 5mg 280mg 2g 0g
Signature Select – Ultra Thin Crust Barbeque Chicken Pizza, 0.5 Pizza 435 56g 14g 23g 53mg 811mg 18g 2g
Snacks
Snickers – Mini, 2.5 Snickers 113 13g 5g 2g 3mg 50mg 13g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.25 Cup (1oz/30g) 98 12g 0g 5g 0mg 158mg 0g 2g
Dot's – Homestyle Pretzel, 36 pieces 260 32g 12g 4g 0mg 760mg 0g 1g
DAILY TOTAL: 1,745 232g 62g 81g 120mg 3,688mg 84g 34g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video