May 21, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Nature Valley – Granola – Protein, 0.33 cup 139 21g 3g 7g 0mg 89mg 8g 2g
Chobani – zero sugar vanilla, 5.3 oz 60 5g 0g 11g 10mg 60mg 0g –g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Dinner
Reeses – Halloween Pumpkin Candy, 1 pieces 85 10g 5g 2g 0mg 63mg 9g 1g
365 Parmesan 2 tablespoon 40 0g 3g 4g 0mg 0mg 0g 0g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
bolthouse – Classic Ranch, 2 tbsp 45 3g 3g 1g 5mg 280mg 2g 0g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.5 container (272.50 gram) 250 35g 11g 11g 63mg 169mg 23g 0g
Signature Select – Ultra Thin Crust Supreme Pizza, 0.5 pizza (153g) 515 41g 29g 24g 76mg 1,167mg 5g 3g
Snacks
Poppables, Honey BBQ, 28 pieces 150 16g 8g 0g 0mg 210mg 1g 1g
Taco Works – Tortilla Chips, 32 chips 280 26g 20g 2g 0mg 400mg 0g 2g
Boba ice bar, 0.5 bar 71 11g 3g 1g 3mg 13mg 8g –g
La Terra Fina – Dip & Spread, Artichoke & Jalapeno, 4 tbsp 180 2g 16g 4g 40mg 280mg 0g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.41 Cup (1oz/30g) 163 20g 1g 8g 0mg 263mg 0g 4g
Dang – Thai Rice Chips – Coconut Crunch, 1.05 oz 150 20g 7g 1g 0mg 135mg 7g 1g
Sunchips, 1.5 oz 210 27g 9g 3g 0mg 180mg 3g 3g
DAILY TOTALS: 2,410 248g 119g 83g 197mg 3,381mg 72g 19g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video