June 10, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Belvita – Cinnamon Brown Sugar, 0.5 package 115 18g 4g 2g 0mg 110mg 5g 2g
Oatly Oat Milk, 6 tbsp(s) 60 6g 3g 1g 0mg 38mg 3g 1g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Lunch
Sweet Gerkin Pickle, 2 pickles 35 8g 0g –g –mg 180mg 8g –g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Deli Meat – Turkey Breast, 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Dinner
Fresh Express – Avocado Caesar Twisted Caesar Chopped Salad Kit, 1 cup 130 11g 9g 2g 5mg 280mg 2g 1g
Crispy Jalapeno Pieces, 1 tbsp. 40 3g 3g 0g 0mg 20mg 0g 0g
Tartar Sauce, 1 tbsp 30 2g 3g 0g 1mg 100mg 2g 0g
Ketchup, 1 tbsp 17 5g 0g 0g 0mg 154mg 4g 0g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.65 container (272.50 gram) 325 46g 15g 15g 81mg 219mg 29g 0g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
keto culture – keto bun, 1 bun 50 16g 2g 6g 0mg 125mg 0g 15g
Tyson – Air Fried Chicken Breast Fillets, 1 piece 180 15g 5g 20g 65mg 690mg 1g 0g
Snacks
Sun Chips, 1 Ounce (28g) 140 19g 6g 2g 0mg 140mg 2g 2g
Pretzel Sticks, 42 pretzels (30g) 120 24g 1g 3g 0mg 320mg –g –g
M & M (Single M&m), 17 single M&M 58 9g 3g 1g 2mg 7mg 8g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
DAILY TOTALS: 1,849 268g 68g 90g 194mg 3,891mg 94g 52g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video