June 7, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Nutpods – Original – Unsweetened, 60 grams 40 0g 4g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
La Victoria – Chunky Salsa Medium, 2 tbsp 10 2g 0g 0g 0mg 190mg 1g –g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Pink Lady Apple, 1 Medium 72 19g 0g 0g 0mg 1mg 14g 3g
Egg Beaters, 9 tbsp 75 3g 0g 15g 0mg 270mg 0g 0g
Lunch
Dill Pickle Spear, 2.5 spear 13 –g 0g 0g 0mg 650mg 0g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Miracle Whip, 1 tbsp 40 2g 4g 0g 5mg 95mg 1g 0g
Deli Meat – Turkey Breast, 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Live Carb Smart – White Bread, 2 slice 60 26g 2g 6g 0mg 170mg 2g 22g
Dinner
Trader Joe's – Cheesecake in a Cone, 0.75 cone 158 16g 10g 2g 11mg 23mg 11g 1g
Chicken – Roasted & Shredded, 2 oz. 60 0g 4g 14g –mg 42mg –g –g
Trader Joes – Crispy Jalapeno Pieces, 3 tbsp. 120 9g 9g 0g 0mg 60mg 0g 0g
Good & Gather – Avocado Toast Chopped Salad Mix, 1.5 cup 210 17g 15g 5g 15mg 345mg 5g 3g
Bacon bits, 2 Tbsp 70 0g 6g 4g 20mg 220mg 0g 0g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.5 container (272.50 gram) 250 35g 11g 11g 63mg 169mg 23g 0g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Snacks
Storck – Toffifay, 1 pieces 43 6g 2g 1g 1mg 8mg 4g 0g
M & M (Single M&m), 17 single M&M 58 9g 3g 1g 2mg 7mg 8g 0g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Belvita – Cinnamon Brown Sugar, 0.5 package 115 18g 4g 2g 0mg 110mg 5g 2g
DAILY TOTALS 1,736 198g 80g 90g 147mg 3,312mg 85g 37g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video