June 26, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Restaurant – Individual Butter, 0.5 packet 18 1g 2g 0g 5mg 18mg 0g 0g
Biscuit, 2.1 oz 179 22g 9g 3g 0mg 589mg 2g 1g
Cashews, raw, 12 pieces 103 6g 8g 3g 0mg 3mg 1g 1g
Coffee-mate – Original Liquid Creamer Singles, 33 mL 30 0g 3g 0g 0mg 0mg –g –g
Avocado, 0.5 medium 117 6g 11g 1g 0mg 5mg 1g 5g
Side of Fruit, 1 Side 70 18g 0g 1g –mg 25mg 16g –g
Swiss cheese, 2 slice (1 oz) 220 1g 17g 15g 52mg 104mg 0g 0g
Bacon, 3 pieces 120 0g 11g 8g 23mg 480mg 2g 0g
Spinach Egg White Omelet, 1 3-egg omelet 174 5g 11g 14g 5mg 878mg 1g 1g
Dinner
Velveeta – Cheese Slices, 2 slice 70 6g 3g 6g 10mg 580mg 4g 0g
Chocolate Pb2, 4 tbsp 90 12g 2g 8g 0mg 140mg 6g 2g
Bolthouse Farms – Classic Ranch, 4 Tablespoons 90 6g 6g 2g 10mg 560mg 4g 0g
FairLife – Cookie dough light ice cream, 0.5 container (272.50 gram) 250 35g 11g 11g 63mg 169mg 23g 0g
Ketchup, 4 tbsp 69 19g 0g 1g 0mg 617mg 14g 0g
Ore-Ida – Shoestring French Fries, 3 oz 140 22g 5g 2g 0mg 290mg 1g 2g
KETO Culture – Hot Dog Buns, 2 Bun 100 34g 4g 14g 0mg 250mg 0g 32g
Hebrew National – Hot Dog 97% Fat Free, 2 hot dog 90 4g 2g 12g 30mg 980mg –g –g
Snacks:
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Munchies – Cheese Fix, 1.5 cup 280 36g 14g 4g 0mg 400mg 2g 2g
DAILY TOTALS: 2,340 249g 120g 111g 198mg 6,298mg 77g 49g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video