July 3, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Starbucks – The Turkey Bacon Sandwich, 120 g 230 28g 6g 13g 20mg 560mg 3g 2g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Starbucks – Iced brown sugar oat milk shaken expresso, 24 fl oz 180 30g 5g 3g 0mg 180mg 20g 2g
Lunch
Light Butter, 1 tbsp (14 g) 50 0g 5g 0g 5mg 90mg 0g 0g
Thomas' – English Muffin Light, 1 muffin 100 25g 1g 5g 0mg 170mg 1g 8g
Dinner
Angel Food Cake, 0.0625 cake 50 12g 0g 1g 0mg 180mg 8g 0g
Signature Select – Ice Cream, Mocha Almond Fudge, 0.25 cup 65 10g 2g 2g 5mg 25mg 8g 1g
Fairlife – Cookies & Cream Ice Cream, 0.5 container (324 grams ea.) 255 41g 12g 14g 68mg 255mg 21g 0g
keto hamburger buns, 1 bun 80 19g 3g 12g –mg 320mg –g 16g
Taylor Farms BLT – BLT Salad, 92 g 135 5g 10g 7g 20mg 355mg 2g 1g
Ore-Ida – Shoestring French Fries, 3 oz 140 22g 5g 2g 0mg 290mg 1g 2g
Tomato 1 slice, medium (1/4" thick) 4 1g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g
Miracle Whip, 2 tbsp 80 4g 7g 0g 10mg 190mg 2g 0g
Romaine Lettuce, 85 g 15 3g 0g 1g 0mg 5mg 1g 2g
Ketchup, 2 tbsp 34 9g 0g 0g 0mg 308mg 7g 0g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Chocolate Pb2, 3 tbsp 68 9g 2g 6g 0mg 105mg 5g 2g
Tyson air fried fillet – Chicken patty, 1 breast 180 15g 5g 20g 65mg 690mg –g –g
Snacks
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Pop corners – Spicy Queso, 17 chips 120 18g 5g 2g –mg –mg –g –g
Layers three cheese, 1 oz 150 15g 10g 1g 0mg 200mg 1g 1g
DAILY TOTALS: 2,128 290g 81g 98g 198mg 4,426mg 86g 41g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video