July 6, 2022

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Belvita – Cinnamon Brown Sugar, 0.25 package 58 9g 2g 1g 0mg 55mg 3g 1g
Oat Milk – Full Fat, 6 tbsp(s) 60 6g 3g 1g 0mg 38mg 3g 1g
Special K Vanilla Almond, 1 Cup 147 33g 2g 3g 0mg 213mg 12g 4g
Almond Milk – Vanilla – Unsweetened, 6 oz 30 1g 3g 1g 0mg 180mg 0g 1g
Joint Pain Remedy, 1 serving(s) 27 5g 0g 0g 0mg 2mg 3g 1g
Lunch
White Cheddar Poppables – Poppables, White Cheddar, 28 gram (1oz, abt pieces) 150 15g 9g 0g 0mg 170mg 1g 1g
Keto Culture Baking – White Bread, 2 slice 70 24g 2g 8g 0mg 180mg 0g 22g
Red Onion, 0.25 oz 4 1g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Deli Meat – Turkey Breast, 2 oz. 60 0g 1g 12g 25mg 310mg 0g –g
Velveeta – Cheese Slices, 1 slice 35 3g 2g 3g 5mg 290mg 2g 0g
Romaine Lettuce, 85 g 15 3g 0g 1g 0mg 5mg 1g 2g
Miracle Whip, 2 tbsp 80 4g 7g 0g 10mg 190mg 2g 0g
Dinner
Frosted Flakes, 0.5 cup 73 18g 0g 1g 0mg 93mg 7g 1g
Costco – Bacon Bits, 1 Tbsp 30 0g 2g 2g 10mg 125mg –g –g
Green Giant Simply Steam – Street Corn, Garlic Parmesan Seasoned, 0.33 cup 49 9g 1g 1g 0mg 103mg 1g 1g
Taylor Farms – Chopped Kit, Guacamole Crunch, 1.5 cup 135 14g 9g 3g 8mg 345mg 5g 3g
Yasso – Fudge Brownie, 1 bar 100 19g 1g 5g 0mg 50mg 13g 1g
Chocolate Pb2, 2 tbsp 45 6g 1g 4g 0mg 70mg 3g 1g
Crispy Jalapenos, 2 tbsp 80 6g 6g 0g 0mg 30mg 0g 0g
Angel Food Cake, 0.0625 cake 50 12g 0g 1g 0mg 180mg 8g 0g
Chicken – Roasted & Shredded, 3 oz. 90 0g 6g 21g –mg 63mg –g –g
Snacks
Mnm – One Plain Mnm, 15 piece 51 8g 3g –g –mg –mg 8g –g
Nature Valley – Granola – Protein, 0.33 cup 139 21g 3g 7g 0mg 89mg 8g 2g
Bhuja – Crunchy Seasoned Peas, 0.33 Cup (1oz/30g) 130 16g 1g 6g 0mg 210mg 0g 3g
Chobani – Zero Sugar Vanilla Flavor, 1 container 60 5g 0g 11g 10mg 60mg 0g 1g
DAILY TOTALS: 1,768 238g 64g 92g 68mg 3,051mg 80g 46g
Please follow & like us :)
My Latest Youtube video